DOLAR

34,2684

0.04%
EURO

37,4063

0.02%
ALTIN(gr)

2.924,25

0,25%
BİST 100

8708.98

0,25%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.715 s Değişim: 0.18% 15,99 Adet:   614 Mio.Lot Hacim:   17.532 Mio.TL
EN YÜKSEK 8752
EN DÜŞÜK 8,685
Açılış: 8.710 Dünkü Kapanış: 8.699

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,98 0,92 11:30:32
  • AEFES 183,50 -0,27 11:30:37
  • AGHOL 290,75 -0,17 11:29:56
  • AGROT 12,07 2,72 11:30:32
  • AKBNK 53,30 -1,11 11:30:35
  • AKFGY 1,83 1,10 11:27:55
  • AKFYE 17,28 1,77 11:30:36
  • AKSA 8,20 1,23 11:30:30
  • AKSEN 33,96 0,18 11:30:35
  • ALARK 83,70 1,21 11:30:28
  • ALFAS 47,58 1,58 11:30:15
  • ALTNY 87,00 0,46 11:30:38
  • ANSGR 78,30 0,51 11:30:32
  • ARCLK 137,80 1,10 11:30:18
  • ARDYZ 29,84 0,81 11:29:32
  • ASELS 55,35 0,00 11:30:38
  • ASTOR 65,75 0,77 11:30:33
  • BERA 12,52 0,97 11:30:21
  • BIMAS 471,25 0,64 11:30:23
  • BINHO 282,25 1,90 11:30:18
  • BJKAS 4,76 0,63 11:30:33
  • BRSAN 406,25 1,31 11:30:37
  • BRYAT 1.724,00 1,29 11:30:18
  • BTCIM 148,30 0,47 11:30:37
  • CANTE 1,43 1,42 11:30:38
  • CCOLA 47,56 -2,14 11:30:36
  • CIMSA 30,70 0,59 11:30:18
  • CLEBI 1.678,00 0,78 11:29:33
  • CWENE 155,50 1,57 11:29:58
  • DOAS 208,70 1,11 11:30:30
  • DOHOL 12,60 -0,16 11:30:36
  • ECILC 37,32 0,16 11:30:38
  • EGEEN 9.087,50 1,06 11:29:48
  • EKGYO 9,51 0,42 11:30:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 225,20 -0,62 11:30:31
  • ENJSA 53,90 2,18 11:30:34
  • ENKAI 42,72 0,28 11:30:37
  • EREGL 47,90 -0,79 11:30:32
  • EUPWR 26,08 0,77 11:30:19
  • FENER 101,20 1,00 11:30:31
  • FROTO 909,50 0,28 11:30:31
  • GARAN 115,20 -1,12 11:30:31
  • GESAN 38,54 1,64 11:30:28
  • GOLTS 351,50 1,66 11:30:37
  • GUBRF 173,50 0,58 11:30:33
  • HALKB 15,63 -0,19 11:30:32
  • HEKTS 3,68 0,27 11:30:37
  • ISCTR 12,27 -0,73 11:30:37
  • ISMEN 31,76 1,34 11:30:04
  • KARSN 14,27 0,63 11:30:33
  • KCAER 35,14 1,56 11:30:38
  • KCHOL 172,50 0,06 11:30:27
  • KLSER 32,54 1,24 11:30:27
  • KONTR 38,56 2,01 11:30:36
  • KONYA 5.862,50 0,73 11:29:20
  • KOZAA 55,45 -1,33 11:30:38
  • KOZAL 19,34 -0,31 11:30:36
  • KRDMD 26,72 0,15 11:30:26
  • KTLEV 48,68 3,88 11:30:26
  • LMKDC 20,40 0,10 11:30:25
  • MAVI 77,35 -1,72 11:30:34
  • MGROS 420,75 0,60 11:30:22
  • MIATK 37,68 2,56 11:30:37
  • MPARK 294,75 1,90 11:30:24
  • OBAMS 36,74 -1,50 11:30:28
  • ODAS 5,66 0,53 11:30:34
  • OTKAR 454,75 0,72 11:30:22
  • OYAKC 57,80 0,52 11:30:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 77,10 2,19 11:30:28
  • PEKGY 4,02 1,01 11:30:20
  • PETKM 18,95 0,26 11:30:35
  • PGSUS 226,80 1,61 11:30:29
  • REEDR 21,08 5,29 11:30:31
  • RGYAS 102,80 1,28 11:30:37
  • SAHOL 87,05 -0,34 11:30:30
  • SASA 3,81 0,26 11:30:38
  • SISE 37,82 0,42 11:30:38
  • SKBNK 3,93 0,51 11:30:37
  • SMRTG 33,96 1,92 11:30:18
  • SOKM 42,00 -1,18 11:30:38
  • TABGD 134,00 -1,47 11:30:26
  • TAVHL 209,30 -0,33 11:30:26
  • TCELL 84,15 -0,12 11:30:37
  • THYAO 260,25 0,97 11:30:35
  • TKFEN 64,20 -0,62 11:30:35
  • TMSN 110,70 2,98 11:30:09
  • TOASO 185,50 0,27 11:30:32
  • TSKB 10,93 0,74 11:29:23
  • TTKOM 45,14 1,90 11:30:34
  • TTRAK 714,50 2,07 11:30:31
  • TUKAS 6,51 1,09 11:29:59
  • TUPRS 144,20 -0,89 11:30:36
  • TURSG 11,81 0,60 11:30:12
  • ULKER 124,20 1,39 11:30:38
  • VAKBN 21,90 0,46 11:30:31
  • VESBE 17,40 1,99 11:30:34
  • VESTL 57,60 1,77 11:30:24
  • YEOTK 153,20 3,03 11:30:19
  • YKBNK 25,46 0,08 11:30:33
  • ZOREN 3,94 1,29 11:30:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.