DOLAR

34,7538

0.04%
EURO

36,5462

-0.01%
ALTIN(gr)

2.950,79

0,02%
BİST 100

9827.23

0,02%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3336812 19790568 % 0.30127 23:45
  • Ethereum 125923 120442102.9742 % -0.35574 23:45
  • XRP 87.89 57051491087 % -6.84169 23:45
  • Tether 34.77 134658029654.89 % 0.07096 23:45
  • Solana 8181.39 475246557.5493 % 4.61258 23:45
  • BNB 25695 145887575.79 % 14.48222 23:45
  • Dogecoin 14.21 146967556383.7 % -3.47844 23:45
  • Cardano 41.62 35799129412.769 % -0.24612 23:45
  • USDC 34.75 39954756674.306 % 0.02147 23:45
  • TRON 14.45 86290833445.53 % 89.71944 23:45
  • Lido Staked Ether 125871 9845211.6993641 % -0.2985 23:45
  • Avalanche 1780.43 409314214.62781 % -0.93474 23:45
  • Toncoin 235.03 2549908178.771 % 3.22632 23:45
  • Shiba Inu 0.00099653 5.8925606351499E+14 % -3.53558 23:45
  • Stellar 17.67 30112883852.082 % -5.4751 23:45
  • Chainlink 847.06 626849971.30834 % -2.25529 23:45
  • Wrapped stETH 148846 3557275.3030142 % -0.66609 23:45
  • Polkadot 341.6 1522267060 % -2.43152 23:45
  • Wrapped Bitcoin 3324406 137824.83446978 % 0.36109 23:45
  • Hedera 11.05 38198864523.026 % 0.53868 23:45
  • Bitcoin Cash 20288 19797090.521651 % 8.87354 23:45
  • Sui 129.35 2927660018.5589 % 10.99582 23:45
  • Binance-Peg WETH 125964 604999.99995984 % -0.38078 23:45
  • Litecoin 4598.16 75265689.483471 % -1.94228 23:45
  • Uniswap 526.82 600483073.71 % 8.9412 23:45
  • NEAR Protocol 255.31 1217906155 % -0.47239 23:45
  • Pepe 0.00070829 4.2069E+14 % -8.0E-5 23:45
  • LEO Token 308.95 924636579.9 % 1.1104 23:45
  • Aptos 503.78 535043076.82308 % 5.77271 23:45
  • Wrapped eETH 132725 1829857.8154726 % -0.32317 23:45
  • Internet Computer 505.61 475380154.85874 % 6.14177 23:45
  • VeChain 2.59 80985041177 % 31.86785 23:45
  • POL (ex-MATIC) 24.36 8110648513.4782 % 8.50847 23:45
  • USDS 34.65 5431993305.5777 % 0.09237 23:45
  • Cronos 6.94 27112899812.252 % 8.87219 23:45
  • Ethereum Classic 1210.74 149802192.81391 % 3.01743 23:45
  • Artificial Superintelligence Alliance 66.87 2609959126.672 % 0.41157 23:45
  • Ethena USDe 34.83 4799233231.3373 % 0.04572 23:45
  • Render 312.67 517690753.12549 % 4.34377 23:45
  • Bittensor 21509 7381023 % 2.58924 23:45
  • Filecoin 255.7 607072812 % 0.97296 23:45
  • Arbitrum 36.38 4097359817 % 1.9901 23:45
  • Algorand 17.75 8294326386.5158 % 0.63388 23:45
  • Kaspa 5.53 25283435537.822 % 0.55954 23:45
  • Stacks 87.61 1503280535.4013 % 6.12286 23:45
  • Cosmos Hub 333.89 390688369.81327 % 2.19654 23:45
  • Hyperliquid 388.08 333928180 % 36.53611 23:45
  • MANTRA 137.1 934509901.12 % 9.85607 23:45
  • OKB 2118.91 60000000 % 12.63474 23:45
  • Monero 6905.49 18446744.07371 % 14.2317 23:45
  • Aave 8411.51 15006574.376101 % 1.86835 23:45
  • Dai 34.76 3579163100.1552 % -0.07391 23:45
  • Immutable 73.18 1694765880.3898 % 3.07052 23:45
  • Celestia 281.81 439443172.05787 % 6.15609 23:45
  • Fantom 43.53 2803634835.5266 % 1.55517 23:45
  • WhiteBIT Coin 814.56 144118517.10815 % 0.11839 23:45
  • dogwifhat 114.59 998926392 % 5.79624 23:45
  • Injective 1167.67 97727220.33 % 6.13713 23:45
  • Optimism 89.06 1255070491 % -0.05943 23:45
  • Bonk 0.0014521 75496534406243 % -2.23776 23:45
  • The Graph 11.1 9548531509.1655 % 7.15386 23:45
  • Mantle 31.52 3366841707.8368 % -0.27694 23:45
  • Theta Network 103.56 1000000000 % 5.06195 23:45
  • Sei 24.16 3982916666 % 8.76081 23:45
  • Worldcoin 115.1 725820050.51823 % 0.99504 23:45
  • Ethena 28.29 2937500000 % -2.62385 23:45
  • THORChain 242.22 339934906 % 8.48524 23:45
  • Ondo 56.92 1437319741.0075 % 14.19888 23:45
  • Bitget Token 56.33 1400001000 % 2.44292 23:45
  • FLOKI 0.0078386 9674841222016 % -0.41283 23:45
  • GALA 1.79 41727539416.527 % 11.78635 23:45
  • Quant 4950.36 14544176.164091 % 9.25175 23:45
  • Maker 80270 887029.26524626 % 17.07432 23:45
  • Brett 6.81 9910003867.8499 % -1.48101 23:45
  • JasmyCoin 1.39 48419999999.306 % 28.18153 23:45
  • Kaia 11.35 5856641747.1062 % -18.06929 23:45
  • Pyth Network 18.26 3624988786.4386 % 2.13279 23:45
  • EOS 43.63 1516885789.1746 % 12.45792 23:45
  • The Sandbox 26.98 2430232126.2233 % 10.63515 23:45
  • First Digital USD 34.73 1890441922.19 % -0.02682 23:45
  • Rocket Pool ETH 140769 459531.22354559 % -0.15954 23:45
  • Arweave 983.18 65454185.538151 % 9.40469 23:45
  • Flare 1.2 52890234909.115 % 2.24051 23:45
  • Lido DAO 70.68 895742819.9211 % 10.26159 23:45
  • Coinbase Wrapped BTC 3332746 18977.12257051 % 0.25236 23:45
  • NEO 878.63 70530000 % 40.98437 23:45
  • STAU 6.14 10000000000 % 17.93438 23:45
  • Flow 39.49 1547659986.9803 % 8.18092 23:45
  • Tezos 59.69 1016396809.9117 % 4.6751 23:45
  • BitTorrent 6.229E-5 9.68246428571E+14 % 25.35543 23:45
  • IOTA 16.82 3535708817 % 28.92914 23:45
  • Mantle Staked Ether 132393 444163.01966159 % -0.21179 23:45
  • Jupiter 43.27 1350000000 % 4.78871 23:45
  • Virtuals Protocol 58.07 1000000000 % 26.26404 23:45
  • Starknet 25.26 2259283720 % 2.5536 23:45
  • Beam 1.083 52561007898 % 12.71372 23:45
  • Gate 446.74 125815473.19981 % 12.59751 23:45
  • Bitcoin SV 2737.23 19792475 % 6.82668 23:45
  • Polygon 24.42 2202255971.0523 % 8.98058 23:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.