DOLAR

35,3234

-0.13%
EURO

36,5399

-0.32%
ALTIN(gr)

3.000,68

0,55%
BİST 100

9909.47

0,55%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.938 s Değişim: 1.10% 107,88 Adet:   2.736 Mio.Lot Hacim:   77.212 Mio.TL
EN YÜKSEK 9941
EN DÜŞÜK 9,827
Açılış: 9.858 Dünkü Kapanış: 9.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 186,40 -0,59 16:16:15
  • KAREL 10,12 -0,78 16:19:55
  • KARSN 12,15 0,33 16:19:51
  • KARTN 95,10 3,37 16:19:11
  • KARYE 27,88 -0,14 16:19:19
  • KATMR 2,21 0,45 16:19:50
  • KAYSE 19,85 0,30 16:19:27
  • KBORU 79,30 1,99 16:19:53
  • KCAER 13,85 -0,93 16:19:58
  • KCHOL 184,70 3,42 16:20:01
  • KENT 1.000,00 -1,67 13:55:28
  • KERVN 2,25 2,27 14:00:00
  • KERVT 14,79 0,34 16:18:01
  • KFEIN 86,25 -1,15 16:19:50
  • KGYO 50,40 -0,20 16:17:36
  • KIMMR 9,86 2,60 16:18:07
  • KLGYO 4,62 2,44 16:19:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 33,14 6,22 16:20:00
  • KLMSN 29,00 1,47 16:18:01
  • KLNMA 14,00 0,14 14:00:00
  • KLRHO 33,34 1,21 16:16:02
  • KLSER 35,56 0,68 16:19:26
  • KLSYN 5,76 3,41 16:17:31
  • KMPUR 19,12 0,63 16:19:15
  • KNFRT 11,25 2,27 16:14:28
  • KOCMT 16,92 0,71 16:20:00
  • KONKA 41,54 2,16 16:19:42
  • KONTR 38,42 -0,41 16:20:01
  • KONYA 6.660,00 -0,60 16:19:11
  • KOPOL 6,22 -2,96 16:19:45
  • KORDS 73,15 2,16 16:19:59
  • KOTON 20,14 1,51 16:19:47
  • KOZAA 72,15 -2,83 16:20:01
  • KOZAL 22,82 1,06 16:19:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 29,64 0,88 16:19:40
  • KRDMB 25,26 1,85 16:19:38
  • KRDMD 27,78 2,51 16:20:01
  • KRGYO 7,99 1,27 16:18:49
  • KRONT 22,00 -4,10 16:18:48
  • KRPLS 7,88 -0,63 16:19:35
  • KRSTL 6,38 10,00 16:19:36
  • KRTEK 39,46 -1,05 16:16:18
  • KRVGD 2,29 0,00 16:19:50
  • KSTUR 2.800,00 0,09 13:55:28
  • KTLEV 52,90 0,76 16:19:50
  • KTSKR 63,75 5,37 16:19:48
  • KUTPO 77,50 0,65 16:19:58
  • KUVVA 65,00 -2,26 13:55:28
  • KUYAS 20,38 -1,55 16:19:34
  • KZBGY 27,20 -1,09 16:19:33
  • KZGYO 22,16 0,73 16:20:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.